| GRUPO 1 | Alíquota | |
|---|---|---|
| 1.01 | INSS sobre Remuneração Mensal Paga ou Creditada | 20,00% |
| 1.02 | SESI ou SESC | 1,50% |
| 1.03 | SENAI ou SENAC | 1,00% |
| 1.04 | INCRA | 0,20% |
| 1.05 | Salário-Educação | 2,50% |
| 1.06 | Seguro Acidentes do Trabalho | 2,00% |
| 1.07 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8,00% |
| 1.08 | SEBRAE | 0,60% |
| SUB-TOTAL 1 | 35,80% | |
| GRUPO 2 | Alíquota | |
|---|---|---|
| 2.01 | Repouso Semanal Remunerado | 20,80% |
| 2.02 | Férias | 13,30% |
| 2.03 | Feriados | 4,80% |
| 2.04 | Aviso-Prévio | 2,50% |
| 2.05 | Auxílio-Doença/Licença Paternidade/Faltas Justificadas | 1,60% |
| SUB-TOTAL 2 | 43,00% | |
| GRUPO 3 | Alíquota | |
|---|---|---|
| 3.01 | 13º Salário | 12,00% |
| 3.02 | Indenização Compensatória (40%) dos Depósitos do FGTS | 4,90% |
| 3.03 | Vale-Transporte | 1,50% |
| SUB-TOTAL 3 | 18,40% | |
| Incidência do FGTS s/13º Salário | 0,96% |
| Incidência do Grupo 1 sobre o Grupo 2 | 15,39% |
| TOTAL GERAL | 113,55% |
|---|
Fonte: MENDES, José Maria Martins. In: Revista Brasileira de Contabilidade n.º 85.
Última Atualização: 26/07/2007