Imposto de Renda na Fonte
| Rendimento (R$) | Alíquota (%) | Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até R$ 1.434,59 | Isento | --- |
| De R$ 1.434,60 até R$2.150,00 | 7,50% | R$ 107,59 |
| De R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15,00% | R$ 268,84 |
| De R$ 2.866,71 até R$ 3.582,00 | 22,50% | R$ 483,84 |
| Acima de R$ 3.582,01 | 27,50% | R$ 662,94 |
| Deduções: R$144,20 por dependente | ||
Válido a partir de: 01/01/2009
Última Atualização: 01/01/2009
Contribuição Social (INSS) empregados
| Salário de Contribuição R$ | Alíquotas em % | |
|---|---|---|
| INSS | IRRF | |
| Até R$ 965,67 | 8,00% | 8,00% |
| De R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9,00% | 9,00% |
| De R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00% | 11,00% |
Válido a partir de: 01/02/2009
Última Atualização: 13/02/2009
