| Atividade | Alíquota % |
|---|---|
| I. Hospitais, Clínicas, Sanatórios, Laboratórios de Análise, Ambulatórios, Prontos Socorros, Manicômios, Casas de Repouso e recuperação e congêneres | 3,00% |
| II. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares e complementares | 3,00% |
| III. Demolição | 3,00% |
| IV. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres | 3,00% |
| V. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza | 3,00% |
| VI. Baile, Shows, Festivais, Recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio | 3,00% |
| VII. Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza | 3,00% |
| VIII. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 3,00% |
| IX. Demais serviços constantes na lista de serviços (principalmente serviços pessoais) | 5,00% |
| Quando prestados por sociedade de profissionais, o imposto será calculado: |
|---|
| I. Por profissional habilitado: 480 UFIR/Ano. |
| II. O imposto será pago trimestralmente, vencendo-se a parcela no último dia útil do segundo mês do trimestre (fevereiro, maio, agosto e novembro) |
| III. A sociedade não pode possuir mais de 5 empregados por profissional habilitado; ter sócio Pessoa Jurídica;ter natureza comercial; e mais de um estabelecimento |
